Finali Campionato Italiano 2009/2010, Finali (M – F)
18 apr 2010 | Di: Gianandrea Gallinatto | Categoria: Dirette![]() |
Finali Campionato Italiano Assoluto 2009/2010 Maschile e Femminile Stadio del Ghiaccio Olimpico di Cortina, domenica – 18/04/2010 ore 14:00 |
![]() |
| Rink A | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Finale | ||
| C.C. Cembra 88 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 8 | |||||
| Sporting Club Pinerolo | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
| Rink B | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Finale | ||
| C.C. Dolomiti Cortina BPT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | ||||
| Trentino Curling | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 7 |
| Rink C | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Finale | ||
| Sporting Club Pinerolo Valmora | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | |||||
| C.C. Tofane Cortina | * | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | X | 10 |
| Rink D | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Finale | ||
| 3S Luserna | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 11 | |||||
| Draghi C.C. Torino | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 5 |
(*) gioca l’ultimo sasso nel primo end
Stampa questo articolo
Condividi questo articolo




