Dopo Europei: nuovo ranking Donne WCF

15 dic 2010 | Di: | Categoria: News

Riportiamo la nuova classifica del ranking WCF con l’aggiunta dei punti ottenuti nell’ultima Europeo di Champéry 2010. Le prime 30 nazioni Donne:

Classifica mondiale WCF – DONNE
2010-2011 Current Ranking 2010-2011 Classifica attuale WCF Member Association
Membri dell’associazione mondiale
Points Punti 2009-2010 Final Ranking 2009-2010 Classifica finale +/-
1 Svezia 895 1 0
2 Canada 880 2 0
3 Cina 696 3 0
4 Svizzera 620 4 0
5 Danimarca 602 5 0
6 Germania 570 7 +1
6 Scozia / GBR 570 6 0
8 Stati Uniti 465 8 0
9 Russia 424 9 0
10 Giappone 387 10 0
11 Norvegia 254 11 0
12 Italia 177 12 0
13 Corea 156 13 0
14 Repubblica Ceca 141 14 0
15 Finlandia 123 15 0
16 Paesi Bassi 121 16 0
17 Lettonia 118 18 +1
18 Inghilterra 112 17 -1
19 Austria 106 18 -1
20 Ungheria 97 20 0
21 Nuova Zelanda 93 21 0
22 Estonia 76 23 +1
23 Spagna 68 25 +2
24 Australia 63 24 0
25 Polonia 61 22 -3
26 Slovacchia 58 28 +2
27 Croazia 57 27 0
28 Galles 41 29 +1
29 Francia 38 26 -3
30 Irlanda 31 30 0



Stampa questo articolo Stampa questo articolo

Condividi questo articolo Condividi questo articolo

Lascia un commento