Dopo Europei: nuovo ranking Uomini WCF

15 dic 2010 | Di: | Categoria: News

Riportiamo la nuova classifica del ranking WCF con l’aggiunta dei punti ottenuti nell’ultima Europeo di Champéry 2010. Le prime 30 nazioni Uomini:

Classifica mondiale WCF – UOMINI
2010-2011 Current Ranking 2010-2011 Classifica attuale
WCF Member Association
Membri dell’associazione mondiale
Points Punti 2009-2010 Final Ranking 2009-2010 Classifica finale +/-
1 Canada 1050 1 0
2 Norvegia 819 2 0
3 Scozia / GBR 742 3 0
4 Svizzera 653 4 0
5 Stati Uniti 550 5 0
6 Germania 516 6 0
7 Svezia 506 7 0
8 Francia 413 8 0
9 Danimarca 402 9 0
10 Cina 365 10 0
11 Finlandia 237 11 0
12 Italia 186 12 0
13 Repubblica Ceca 155 15 +2
14 Australia 147 13 -1
15 Giappone 122 14 -1
16 Corea 118 20 +4
17 Nuova Zelanda 114 16 -1
17 Irlanda 114 17 0
19 Russia 113 18 -1
20 Paesi Bassi 104 20 0
21 Lettonia 90 24 +3
22 Galles 82 22 0
23 Ungheria 79 19 -4
24 Spagna 74 24 0
25 Inghilterra 72 23 -2
26 Belgio 69 26 0
27 Slovacchia 61 30 +3
28 Estonia 54 28 0
28 Austria 54 28 0
30 Taipei Cinese 42 32 +2



Stampa questo articolo Stampa questo articolo

Condividi questo articolo Condividi questo articolo

Lascia un commento