Finali Campionato Italiano 2010/2011, Turno IV (M)
17 apr 2011 | Di: Giulio Regli | Categoria: Dirette![]() |
Finali Campionato Italiano 2010/2011 (55º Assoluto Serie A – Maschile) Palazzo del ghiaccio di Ussita (MC), domenica – 17/04/2011 ore 17:00 |
![]() |
| Rink A | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Finale | ||
| CC DOLOMITI CORTINA | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| SPORTING CLUB PINEROLO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Rink B | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Finale | ||
| TRENTINO CURLING CEMBRA | * | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 8 | |||
| CC 66 CORTINA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 7 |
| Rink C | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Finale | ||
| CC TOFANE CORTINA | * | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 7 | |||
| CC CEMBRA 88 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | X | 10 |
| Rink D | H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | Finale | ||
| TORINO PINEROLO 2006 | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||
| CC BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
(*) gioca l’ultimo sasso nel primo end
Stampa questo articolo
Condividi questo articolo




