<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CURLING ITALIA</title>
	<atom:link href="http://www.curlingitalia.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.curlingitalia.it</link>
	<description>Tutto sul curling in Italia &#124; All about curling in Italy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:55:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Giochi della Gioventù in Austria dal 13 al 22 gennaio 2012</title>
		<link>http://www.curlingitalia.it/2011/12/19/giochi-della-gioventu-in-austria-dal-13-al-22-gennaio-2012/</link>
		<comments>http://www.curlingitalia.it/2011/12/19/giochi-della-gioventu-in-austria-dal-13-al-22-gennaio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Negro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[giochi]]></category>
		<category><![CDATA[gioventù]]></category>
		<category><![CDATA[innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[invernali]]></category>
		<category><![CDATA[olimpici]]></category>
		<category><![CDATA[olympic]]></category>
		<category><![CDATA[youth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curlingitalia.it/?p=5273</guid>
		<description><![CDATA[La fiamma per i primi Giochi Invernali Olimpici della Gioventù a Innsbruck, in Austria, è stata accesa sabato 17 Dicembre ad Atene. Oltre ad ospitare i Giochi Olimpici della Gioventù 13-22 gennaio 2012, Innsbruck precedentemente ha ospitato le Olimpiadi Invernali nel 1964 e 1976. La fiamma olimpica è stata accesa dai raggi del sole riflessi in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><p><a title="Youth Olympic Games - Innsbruck 2012" href="http://www.innsbruck2012.com/en" target="_blank"><img class="alignnone  wp-image-5470" style="margin: 5px 10px;" title="innsbruck2012" src="http://www.curlingitalia.it/wp-content/uploads/2011/12/innsbruck2012.jpg" alt="" width="200" height="120" /></a></p>
<p>La fiamma per i primi Giochi Invernali Olimpici della Gioventù a Innsbruck, in Austria, è stata accesa sabato 17 Dicembre ad Atene. Oltre ad ospitare i Giochi Olimpici della Gioventù 13-22 gennaio 2012, Innsbruck precedentemente ha ospitato le Olimpiadi Invernali nel 1964 e 1976. La fiamma olimpica è stata accesa dai raggi del sole riflessi in uno specchio parabolico, con una sacerdotessa del tempio di Hera che ha passato il testimone, nello  Stadio Panathinaiko di Atene, a un maratoneta. Presenti alla cerimonia, oltre al Presidente del CIO Jacques Rogge, il ministro austriaco Norbert Darabos, il presidente del Comitato Olimpico austriaco Karl Stoss oltre a tutte le alte rappresentanze della dirigenza sportiva in Grecia. La fiamma ora è in viaggio dalla Grecia all&#8217;Austria, destinazione Innsbruck dove arriverà il 27 Dicembre. Il 13 Gennaio 2012, si svolgerà la Cerimonia di Apertura allo Stadio Bergisel di Innsbruck. L&#8217;impianto è già stato allestito con una speciale enorme torcia per la fiamma, che si trova accanto a quelle che hanno mantenuto viva la fiamma per le Olimpiadi del 1964 e 1976. Questa prima edizione dei Giochi Olimpici della Gioventù è nata per atleti junior in età dai 14 ai 18 anni. Saranno più di 1000 gli atleti provenienti da tutto il mondo impegnati nelle discipline invernali di pattinaggio artistico e di velocità, hockey su ghiaccio, bob, slittino, skeleton, sci alpino, freestyle skiing, snowboard, curling, biathlon, salto con gli sci, sci di fondo e combinata nordica.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.curlingitalia.it/2011/12/19/giochi-della-gioventu-in-austria-dal-13-al-22-gennaio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mosca 2011: la politica del curling</title>
		<link>http://www.curlingitalia.it/2011/12/09/mosca-2011-la-politica-del-curling/</link>
		<comments>http://www.curlingitalia.it/2011/12/09/mosca-2011-la-politica-del-curling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Negro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[champéry]]></category>
		<category><![CDATA[ecf]]></category>
		<category><![CDATA[wcf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curlingitalia.it/?p=5189</guid>
		<description><![CDATA[Ad ogni grande evento, per &#8220;la politica&#8221; del curling è l&#8217;occasione di riunire tutti i vertici ECF e i rappresentanti delle Nazioni che ne fanno parte. In questi giorni a Mosca, lontano dal curling giocato, si è tenuta l&#8217;assemblea generale della Federazione Europea del Curling (ECF). Presentiamo gli argomenti portati in discussione. Traspare da subito un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><p>Ad ogni grande evento, per &#8220;la politica&#8221; del curling è l&#8217;occasione di riunire tutti i vertici ECF e i rappresentanti delle Nazioni che ne fanno parte. In questi giorni a Mosca, lontano dal curling giocato, si è tenuta l&#8217;assemblea generale della Federazione Europea del Curling (ECF). Presentiamo gli argomenti portati in discussione. Traspare da subito un messaggio, a premessa, che dopo 2 anni di conflitto tra la Federazione Mondiale (WCF) e la Presidenza ECF di Andrew Ferguson-Smith l&#8217;assemblea evidenzia come il clima si sia rasserenato con tanta voglia di ritornare a lavorare in stretta collaborazione. Il Presidente attuale ad interim ECF Olle Riissanen ha dichiarato che la sua missione si sviluppa su 3 punti precisi: 1) riconquistare la fiducia nella Presidenza; 2) riconquistare la fiducia verso il Consiglio ECF di Amministrazione da parte di tutte le Associazioni che ne fanno parte; 3) ripristinare una cooperazione e un rapporto di lavoro con la Federazione Mondiale. Finora, ha aggiunto Olle Riissanen, su ogni punto siamo sulla buona strada. Sul tavolo rimaneva anche da definire una questione particolarmente spinosa che il Presidente dimissionario Andrew Ferguson aveva aperto portandola in discussione all&#8217;ultima assemblea generale di Esbjerg nel marzo scorso. Rammentiamo, a chi ci legge, che Ferguson aveva prospettato di aprire un Centro di Eccellenza per il curling a Champery (Svizzera). Di questo progetto Ferguson sarebbe stato anche il capo dell&#8217;esecutivo. Dopo la mancata approvazione da parte dei Membri di ECF a questo progetto, e alle conseguenti dimissioni di Ferguson come Presidente, ci sono state ulteriori negoziazioni con i rappresentanti di Champery che hanno portato ad una rivisitazione della proposta iniziale di progetto. La Federazione Europea ha formulato una sorta di vademecum che  definisce i &#8220;Criteri per l&#8217;approvazione da parte della Federazione di Curling Europea per l&#8217;autorizzazione a realizzare un Centro per il Curling&#8221;. Vi prego di notare come nella nuova presentazione, ECF abbia prestato particolare attenzione nell&#8217;annullare la definizione di &#8220;Centro di Eccellenza&#8221; riscrivendola con una terminologia di basso profilo &#8220;Centro per il Curling&#8221;. I Criteri logicamente potranno valere per tutte le nuove realtà di impiantistica che saranno inaugurate in Europa dedicate al curling. Se  vorranno ottenere l&#8217;approvazione, e quindi il riconoscimento da parte di ECF, i promotori dei progetti dovranno accettare le voci indicate nei Criteri. Vi anticipo da subito che Champery ha accettato tutte le condizioni poste da ECF. Ecco cosa prevede e quali le condizioni che si dovranno rispettare per ottenere questo riconoscimento:</p>
<p>• Ghiaccio disponibile per otto mesi all&#8217;anno<br />
• Impianti e macchinari aquistati e mantenuti ad un alto livello<br />
• Un Torneo internazionale bonspiel che si terrà ogni anno<br />
• Tecnici e funzionari ice<br />
• Creare un programma triennale di aggiornamento delle competenze e formazione<br />
• La presenza di una figura di contatto dedicata alla  gestione e organizzazione di eventi<br />
• L&#8217;attivazione di una assicurazione a copertura della responsabilità <br />
• Il  Centro dovrà applicare prezzi competitivi per i giocatori<br />
• In collaborazione con ECF / WCF il Centro metterà a disposizione dei giocatori allenatori e istruttori necessari per i corsi<br />
• Il Centro promuoverà le sue attività sul sito di ECF<br />
• Il logo ECF verrà utilizzato su tutta la comunicazione del Centro<br />
• Il Centro presenterà annualmente a ECF una relazione sull&#8217;attività svolta<br />
• Il Centro verserà a ECF una quota annuale di 5000 euro<br />
• Il Centro deve ottenere l&#8217;approvazione della sua Associazione Nazionale (per l&#8217;Italia FISG)</p>
<p>In cambio  ECF:</p>
<p>• Promuove l&#8217;Osservatorio sul sito ECF<br />
• Fornirà al Centro il logo ECF per gli usi consentiti<br />
• Fornirà un elenco di recapiti Associazioni membri per scopi di marketing<br />
• Fornirà informazioni per trovare la collaborazione di allenatori quando necessario<br />
• Fornirà un certificato di approvazione che sarà rinnovabile dopo 3 anni<br />
• ECF avrà il diritto di recedere in qualsiasi momento in caso di perdita o di danni alla reputazione di ECF</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.curlingitalia.it/2011/12/09/mosca-2011-la-politica-del-curling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAOLA1.tv</title>
		<link>http://www.curlingitalia.it/2011/10/08/laola1-tv/</link>
		<comments>http://www.curlingitalia.it/2011/10/08/laola1-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 21:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Valgrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[basel]]></category>
		<category><![CDATA[basilea]]></category>
		<category><![CDATA[cct]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[laola1]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[webtv]]></category>
		<category><![CDATA[women]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curlingitalia.it/?p=4593</guid>
		<description><![CDATA[Continua a stupire positivamente, sia per offerta che per qualità, l&#8217;ottimo servizio gratuito fornito da LAOLA1, il portale online dedicato allo streaming video dei principali eventi sportivi in ambito europeo. In questi giorni, per esempio, si possono seguire le partite del Master CCT donne di Basilea sul canale dedicato al curling, http://www.laola1.tv/en/int/curling/video/229&#8211;.html. Buona visione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><p>Continua a stupire positivamente, sia per offerta che per qualità, l&#8217;ottimo servizio gratuito fornito da LAOLA1, il portale online dedicato allo streaming video dei principali eventi sportivi in ambito europeo. In questi giorni, per esempio, si possono seguire le partite del Master <a title="Curling Champions Tour" href="http://www.curlingchampionstour.org/" target="_blank">CCT</a> donne di Basilea sul canale dedicato al curling, <a title="LAOLA1.tv Curling ::: Free Sport Video Live Streaming" href="http://www.laola1.tv/en/int/curling/video/229--.html" target="_blank">http://www.laola1.tv/en/int/curling/video/229&#8211;.html</a>. Buona visione.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.curlingitalia.it/2011/10/08/laola1-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Brasile rinuncia a sfidare gli Stati Uniti per un posto al Mondiale Uomini</title>
		<link>http://www.curlingitalia.it/2012/01/26/il-brasile-rinuncia-a-sfidare-gli-stati-uniti-per-un-posto-al-mondiale-uomini/</link>
		<comments>http://www.curlingitalia.it/2012/01/26/il-brasile-rinuncia-a-sfidare-gli-stati-uniti-per-un-posto-al-mondiale-uomini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Negro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curlingitalia.it/?p=5543</guid>
		<description><![CDATA[La Federazione Brasiliana per gli sport del ghiaccio ha ufficialmente comunicato che rinuncerà alla gara utile alla qualificazione nel Mondiale maschile di curling. La sfida era programmata per questo fine mese di gennaio ma, dopo questo comunicato, al Mondiale di Basilea (31 marzo &#8211; 8 aprile 2012) andrà direttamente la squadra USA di Peter Fenson. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Federazione Brasiliana per gli sport del ghiaccio ha ufficialmente comunicato che rinuncerà alla gara utile alla qualificazione nel Mondiale maschile di curling. La sfida era programmata per questo fine mese di gennaio ma, dopo questo comunicato, al Mondiale di Basilea (31 marzo &#8211; 8 aprile 2012) andrà direttamente la squadra USA di Peter Fenson. La squadra brasiliana già in altre 2 occasioni aveva provato, senza successo, la qualificazione contro gli Stati Uniti nel 2009 e nel 2010. I ragazzi brasiliani (Luis Silva, Celso Kossaka, Marcelo Mello, César e Filipe Nunes) sono da alcuni anni nel Quebec e si allenano al curling club Lennoxville in Canada. Ricordiamo che per il continente americano al Mondiale uomini sono messi a disposizione 2 posti. Il primo è come sempre ad appannaggio del Canada primo nel ranking Mondiale, mentre per la seconda partecipante, da quando nel 1998 la federazione brasiliana è inserita nella World Curling Federation, è necessaria una gara al meglio delle 5 partite tra Stati Uniti e Brasile. Il Mondiale uomini di Basilea vedrà quindi la partecipazione delle seguenti nazioni: Svizzera (in qualità di paese ospitante), Canada, Cina, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia, Danimarca, Repubblica Ceca, Scozia, Germania, Francia e Stati Uniti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.curlingitalia.it/2012/01/26/il-brasile-rinuncia-a-sfidare-gli-stati-uniti-per-un-posto-al-mondiale-uomini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proseguono i lavori al lago di Braies</title>
		<link>http://www.curlingitalia.it/2012/01/23/proseguono-i-lavori-al-lago-di-braies/</link>
		<comments>http://www.curlingitalia.it/2012/01/23/proseguono-i-lavori-al-lago-di-braies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Valgrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[braies]]></category>
		<category><![CDATA[niederdorf]]></category>
		<category><![CDATA[tirolo]]></category>
		<category><![CDATA[torneo]]></category>
		<category><![CDATA[villabassa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curlingitalia.it/?p=5528</guid>
		<description><![CDATA[Torniamo a parlare del 1º Torneo internazionale di Villabassa/Niederdorf, in Sud Tirolo, per proporvi le immagini dei lavori sul lago ghiacciato di Braies a giorni teatro della manifestazione. Con l&#8217;occasione pubblichiamo anche l&#8217;ultimo comunicato stampa emesso dal locale Curling Club Niederdorf organizzatore dell&#8217;evento. &#160; Südtirol Curling Cup &#8211; Ice Preparation &#8211; 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torniamo a parlare del 1º Torneo internazionale di Villabassa/Niederdorf, in Sud Tirolo, per proporvi le immagini dei lavori sul lago ghiacciato di Braies a giorni teatro della manifestazione. Con l&#8217;occasione pubblichiamo anche l&#8217;ultimo <a href="http://www.curlingitalia.it/wp-content/uploads/2012/01/comunicato-stampa-II-italiano.pdf">comunicato stampa</a> emesso dal locale Curling Club Niederdorf organizzatore dell&#8217;evento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="sz-youtube-list">
<ul>
<li>
<div><a href="http://www.youtube.com/watch?v=2398QOA8RSo&amp;feature=youtube_gdata_player"><img src="http://i.ytimg.com/vi/2398QOA8RSo/default.jpg" alt="Südtirol Curling Cup - Ice Preparation - 2012"/>
<p>Südtirol Curling Cup &#8211; Ice Preparation &#8211; 2012</p>
<p></a></div>
</li>
</ul></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.curlingitalia.it/2012/01/23/proseguono-i-lavori-al-lago-di-braies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter Youth Olympic Games &#8211; Innsbruck 2012</title>
		<link>http://www.curlingitalia.it/2012/01/21/winter-youth-olympic-games-innsbruck-2012/</link>
		<comments>http://www.curlingitalia.it/2012/01/21/winter-youth-olympic-games-innsbruck-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Valgrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[yog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curlingitalia.it/?p=5512</guid>
		<description><![CDATA[Gli highlights dei Giochi Olimpici Invernali della Gioventù di Innsbruck, dai quarti di finale alla finalissima del torneo Misto Curling e la premiazione. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gli highlights dei Giochi Olimpici Invernali della Gioventù di Innsbruck, dai quarti di finale alla finalissima del torneo Misto Curling e la premiazione.</p>
<div class="sz-youtube-list">
<ul>
<li>
<div><a href="http://www.youtube.com/watch?v=hPOGZe0k5t0&#038;feature=youtube_gdata_player"><img alt="Switzerland win the Final in style! - Innsbruck 2012 Mixed Curling Final" src="http://i.ytimg.com/vi/hPOGZe0k5t0/default.jpg" />
<p>Switzerland win the Final in style! &#8211; Innsbruck 2012 Mixed Curling Final</p>
<p></a></div>
</li>
<li>
<div><a href="http://www.youtube.com/watch?v=u_5j_qArsCk&#038;feature=youtube_gdata_player"><img alt="All the action from the Semi Final - Innsbruck 2012 Mixed Curling" src="http://i.ytimg.com/vi/u_5j_qArsCk/default.jpg" />
<p>All the action from the Semi Final &#8211; Innsbruck 2012 Mixed Curling</p>
<p></a></div>
</li>
<li>
<div><a href="http://www.youtube.com/watch?v=3LwMj89CeaE&#038;feature=youtube_gdata_player"><img alt="All the quarter finals action! - Innsbruck 2012 Mixed Curling" src="http://i.ytimg.com/vi/3LwMj89CeaE/default.jpg" />
<p>All the quarter finals action! &#8211; Innsbruck 2012 Mixed Curling</p>
<p></a></div>
</li>
</ul></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.curlingitalia.it/2012/01/21/winter-youth-olympic-games-innsbruck-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continental Cup 2012</title>
		<link>http://www.curlingitalia.it/2012/01/12/continental-cup-2012/</link>
		<comments>http://www.curlingitalia.it/2012/01/12/continental-cup-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Valgrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dirette]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[continental]]></category>
		<category><![CDATA[cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curlingitalia.it/?p=5486</guid>
		<description><![CDATA[Diretta risultati e webstreaming della Continental Cup 2012: http://www.worldcurling.org/world-financial-group-continental-cup-2012-web-coverage http://www.curling.ca/championships/continentalcup/scores-and-results/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diretta risultati e webstreaming della Continental Cup 2012:</p>
<p><a href="http://www.worldcurling.org/world-financial-group-continental-cup-2012-web-coverage" title="World Financial Group Continental Cup 2012 - Web Coverage" target="_blank">http://www.worldcurling.org/world-financial-group-continental-cup-2012-web-coverage</a></p>
<p><a href="http://www.curling.ca/championships/continentalcup/scores-and-results/" title="World Financial Group Continental Cup 2012 - Scores and Results" target="_blank">http://www.curling.ca/championships/continentalcup/scores-and-results/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.curlingitalia.it/2012/01/12/continental-cup-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EJCC 2012: ITALIA maschile e femminile al Mondiale</title>
		<link>http://www.curlingitalia.it/2012/01/08/ejcc-2012-italia-maschile-e-femminile-al-mondiale/</link>
		<comments>http://www.curlingitalia.it/2012/01/08/ejcc-2012-italia-maschile-e-femminile-al-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 20:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Negro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[ejcc2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curlingitalia.it/?p=5460</guid>
		<description><![CDATA[Con una sola parola possiamo riassume questo Challenge Europeo 2012 &#8221;fantastico&#8221;. Entrambe le nostre squadre junior hanno vinto la finale. L&#8217;Italia maschile si è imposta contro la Russia 3 a 2 e nella pista accanto le nostre ragazze hanno conquistato il challenge contro la Danimarca per 5 a 2. Un rendimento di gioco e di concentrazione fantastico. I ragazzi sono arrivati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con una sola parola possiamo riassume questo Challenge Europeo 2012 &#8221;fantastico&#8221;. Entrambe le nostre squadre junior hanno vinto la finale. <strong>L&#8217;Italia maschile si è imposta contro la Russia 3 a 2</strong> e nella pista accanto <strong>le nostre ragazze</strong> hanno conquistato il challenge <strong>contro la Danimarca per 5 a 2</strong>. Un rendimento di gioco e di concentrazione fantastico. I ragazzi sono arrivati imbattuti alla semifinale con 7 gare vinte su 7 disputate. Poi semifinale dominata contro l&#8217;Olanda e poi in finale la Russia. La femminile ha concluso il round robin imbattuta con 8 gare vinte su 8 disputate guadagnandosi subito un posto per la finale contro la Danimarca. Ritorniamo allora a giocare tra le grandi nella competizione di maggior prestigio come è il Mondiale Junior. Il Mondiale Junior è nato nel 1977 per il maschile e nel 1988 come competizione femminile. Da alcuni anni l&#8217;Italia non vi partecipava, l&#8217;ultimo giocato per il maschile è stato nel 2006 con la squadra dello skip Giorgio Da Rin. Nel femminile l&#8217;ultima partecipazione è stata nel 2007 a Eveleth (USA) con il team composto da Giorgia Apollonio (skip), Elettra De Col, Giulia Dal Pont, Giorgia Casagrande e Lucrezia Salvai. Al Mondiale 2012 Junior, in programma dal 3 al 11 marzo prossimo a Oestersund (Svezia), sono già qualificate per il femminile: Canada, Scozia, Russia, Svezia, Stati Uniti, Svizzera, Norvegia, Rep. Ceca e da oggi Italia. Per conoscere la Nazione asiatica bisognerà attendere il challenge dell&#8217;area Asia-Pacifico in programma dal 27 gennaio al 2 febbraio. Per il Mondiale maschile sono già qualificate: Svezia, Svizzera, Norvegia, Canada, Stati Uniti, Scozia, Finlandia, Rep. Ceca e da oggi Italia. Anche per il maschile per la nazione asiatica bisogna attendere. Il 5 gennaio avevamo scritto su questi ragazzi &#8220;<em>nati per vincere</em>&#8221; e così è stato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.curlingitalia.it/wp-content/uploads/2012/01/ejcc2012_italian_teams.jpg"><img class="size-medium wp-image-5458 alignnone" title="ejcc2012_italian_teams" src="http://www.curlingitalia.it/wp-content/uploads/2012/01/ejcc2012_italian_teams-250x183.jpg" alt="" width="250" height="183" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.curlingitalia.it/2012/01/08/ejcc-2012-italia-maschile-e-femminile-al-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EJCC 2012: Italia maschile e femminile in finale</title>
		<link>http://www.curlingitalia.it/2012/01/08/ejcc-2012-italia-maschile-e-femminile-in-finale/</link>
		<comments>http://www.curlingitalia.it/2012/01/08/ejcc-2012-italia-maschile-e-femminile-in-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Negro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[challenge]]></category>
		<category><![CDATA[ejcc2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curlingitalia.it/?p=5450</guid>
		<description><![CDATA[Oggi alle 15 in Danimarca si giocano le finali del Challenge. L&#8217;Italia c&#8217;è sia nel maschile che nel femminile. Entrambe le formazioni hanno concluso il round robin di qualificazione imbattute. Per il girone femminile, terminato il round robin, l&#8217;Italia si è aggiudicata direttamente il diritto alla finale. E nella semifinale tra Danimarca e Inghilterra vittoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi alle 15 in Danimarca si giocano le finali del Challenge. L&#8217;Italia c&#8217;è sia nel maschile che nel femminile. Entrambe le formazioni hanno concluso il round robin di qualificazione imbattute. Per il girone femminile, terminato il round robin, l&#8217;Italia si è aggiudicata direttamente il diritto alla finale. E nella semifinale tra Danimarca e Inghilterra vittoria della Danimarca (3 a 1). Finale femminile quindi tra Italia e Danimarca. Nel maschile in semifinale l&#8217;Italia ha battuto l&#8217;Olanda (6-2) e la Russia ha avuto la meglio sull&#8217;Estonia (8-4). Finale maschile pertanto Italia contro Russia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.curlingitalia.it/2012/01/08/ejcc-2012-italia-maschile-e-femminile-in-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EJCC 2012: Italia femminile conquista la finale</title>
		<link>http://www.curlingitalia.it/2012/01/07/ejcc2012-italia-femminile-conquista-la-finale/</link>
		<comments>http://www.curlingitalia.it/2012/01/07/ejcc2012-italia-femminile-conquista-la-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 17:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Negro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[ejcc2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curlingitalia.it/?p=5442</guid>
		<description><![CDATA[Concluso anche per la femminile il round robin. Semplicemente impressionante il passo delle nostre azzurre (8 vittorie su 8 gare). Oggi in particolare nelle ultime due gare alle avversarie hanno lasciato solo l&#8217;onore di un punto (Germania-Italia 1-6 / Italia-Ungheria 7-1). Adesso relax sino alla finale di domani (ore 15). L&#8217;avversario verrà fuori dal tie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Concluso anche per la femminile il round robin. Semplicemente impressionante il passo delle nostre azzurre (8 vittorie su 8 gare). Oggi in particolare nelle ultime due gare alle avversarie hanno lasciato solo l&#8217;onore di un punto (Germania-Italia 1-6 / Italia-Ungheria 7-1). Adesso relax sino alla finale di domani (ore 15). L&#8217;avversario verrà fuori dal tie break tra Inghilterra e Danimarca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.curlingitalia.it/2012/01/07/ejcc2012-italia-femminile-conquista-la-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EJCC 2012: Concluso round robin con Italia maschile 1ª in classifica</title>
		<link>http://www.curlingitalia.it/2012/01/07/ejcc-2012-concluso-round-robin-con-italia-maschile-1-in-classifica/</link>
		<comments>http://www.curlingitalia.it/2012/01/07/ejcc-2012-concluso-round-robin-con-italia-maschile-1-in-classifica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Negro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[ejcc2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curlingitalia.it/?p=5438</guid>
		<description><![CDATA[Per l&#8217;Italia junior maschile terminato il suo girone round robin gruppo B. Primi in classifica con 7 vittorie su 7 gare disputate. Anche oggi nell&#8217;ultima gara contro l&#8217;Estonia superba prestazione. Sino al 4º end gli azzurri erano in svantaggio per 4 a 2. Poi un netto recupero (6º end con 1 punto, 7º ancora +1 e 8º end + 2). [...]]]></description>
